DAFTAR ASET
www.kompasjayalelang.com
DAFTAR ASSET LELANG
Jenis | Kategori | Bank | Deskripsi | Lokasi |
Rumah | Tidak Bergerak | PT. J TRUST INVESTMENTS INDONESIA | SHGB No. 4158 , Lt. 185 m2, Lb. 132 m2 | Tambun Selatan, Bekasi |
Ruko | Tidak Bergerak | PT. J TRUST INVESTMENTS INDONESIA | SHGB No. 1071, Lt. 80 m2 , Lb. 320 m2 | Tangerang, Banten |
Tanah | Tidak Bergerak | PT. J TRUST INVESTMENTS INDONESIA | SHGB No. 447 DLL , Lt. 3.616 m2 | Kab.Bogor, Jawa Barat |
Rumah | Tidak Bergerak | PT. BPR RUDO INDOBANK | SHM No. 748 , Lt. 90 m2 | Tengaran , Kab. Semarang |
Rumah | Tidak Bergerak | PT. BPR RUDO INDOBANK | SHM No. 02919 , Lt. 66 m2 | Genuk, Semarang |
Rumah | Tidak Bergerak | PT. BPR RUDO INDOBANK | SHM No. 2590 , Lt. 80 m2 | Pedurungan, Semarang |
Rumah | Tidak Bergerak | PT. BPR RUDO INDOBANK | SHM No. 1222 , Lt. 143 m2 | Semarang Barat, Semarang |
Rumah | Tidak Bergerak | PT. J TRUST INVESTMENTS INDONESIA | SHM No. 1857 , Lt. 339 m2, LB. 266 m2 | Depok, Jawa Barat |
Tanah | Tidak Bergerak | PT. BPR RUDO INDOBANK | SHM No. 2894, Lt. 756 m2 | Genuk, Semarang |
Rumah | Tidak Bergerak | PT. BPR RUDO INDOBANK | SHM No. 2115 , Lt. 162 m2 | Kalipancur, Semarang |
Tanah | Tidak Bergerak | PT. BPR RUDO INDOBANK | SHM No. 05023 , Lt. 93 m2 | Kec. Boyolali, Boyolali |
Rumah | Tidak Bergerak | PT. BPR RUDO INDOBANK | SHM No. 2994 , Lt. 134 m2 | Mijen, Semarang |
Rumah | Tidak Bergerak | PT. BPR RUDO INDOBANK | SHM No. 1949 , Lt. 516 m2 | Banaran, Boyolali |
Rumah | Tidak Bergerak | PT. J TRUST INVESTMENTS INDONESIA | SHM No. 3373 , Lt. 77 m2, Lb. 124 | Depok, Jawa Barat |
Rumah | Tidak Bergerak | PT. J TRUST INVESTMENTS INDONESIA | SHGB No. 4158 , Lt.185 m2, Lb. 132 | Tambun Selatan, Bekasi |
Gudang | Tidak Bergerak | PT. J TRUST INVESTMENTS INDONESIA | SHM No. 00602, Lt. 1.024 m2, Lb. 553 m2 | Cakung, Jakarta Timur |
Tanah | Tidak Bergerak | PT. J TRUST INVESTMENTS INDONESIA | SHM No. 249, Lt. 14.749 m2 | Tambelang, Kab. Bekasi |
Rumah | Tidak Bergerak | PT. J TRUST INVESTMENTS INDONESIA | SHM. No. 03555, Lt. 60, Lb. 36 m2 | Tangerang, Banten |
Rumah | Tidak Bergerak | PT. J TRUST INVESTMENTS INDONESIA | SHM No. 1327, Lt. 286 m2, Lb. 200 | Laweyan, Surakarta |
Tanah | Tidak Bergerak | PT. J TRUST INVESTMENTS INDONESIA | SHM No. 84 , Lt. 911 m2 | Simo, Boyolali |
Tanah | Tidak Bergerak | PT. J TRUST INVESTMENTS INDONESIA | SHM No. 523 , Lt. 2.010 m2 | Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah |
Tanah | Tidak Bergerak | PT. J TRUST INVESTMENTS INDONESIA | SHM No. 2281, Lt. 500 m2 | Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah |
Rumah | Tidak Bergerak | PT. J TRUST INVESTMENTS INDONESIA | SHM No. 1279, Lt. 445 m2, Lb. 195 m2 | Wonogiri, Jawa Tengah |
Tanah | Tidak Bergerak | PT. J TRUST INVESTMENTS INDONESIA | SHM No. 3069, Lt. 205 m2 | Sleman, Yogyakarta |
Tanah | Tidak Bergerak | PT. J TRUST INVESTMENTS INDONESIA | SHM No. 2171 , Lt. 347 m2 | Gunungkidul, Yogyakarta |
Tanah | Tidak Bergerak | PT. J TRUST INVESTMENTS INDONESIA | SHM No. 1395 , Lt. 1000 m2 | Gunungkidul, Yogyakarta |
Rumah | Tidak Bergerak | PT. J TRUST INVESTMENTS INDONESIA | SHGB No. 2974, Lt. 237 m2 | Cimanggis, Depok |
Untuk detail asset lelang PT. Kompas Jaya Properti, dapat menghubungi marketing kami : Yasin (082136267172) atau Indra (082221125424)